Ko te Purity o te Magnesium ka taea te Mg≥99.99%;
Mg≥99.995%;
Mg≥99.999%
Ko nga korero mo te GDMS
Waehe:ppm wt
| Huānga matū | Ihirangi | Huānga matū | ihirangi |
| Li | 0.005 | Ag | <0.01 |
| Kia | <0.001 | Cd | <0.05 |
| B | <0.001 | I roto | <0.05 |
| F | <0.1 | Sn | 0.09 |
| Kua | 1 | Sb | <0.01 |
| Mg |
|
Te | <0.01 |
| AL | 1 | I | <0.005 |
| ME | 7.8 | Cs | <0.005 |
| P | 0.12 | Ba | 0.01 |
| S | 3.7 | Ko te | 0.05 |
| Cl | 0.49 | Ce | 0.08 |
| k | <0.05 | Ko Pr | 0.006 |
| Ca | 0.37 | Nd | 0.03 |
| Sc | <0.005 | Sm | <0.005 |
| O | <0.005 | Eu | <0.005 |
| V | <0.05 | Gd | <0.005 |
| Cr | 0.21 | Tb | <0.005 |
| Mn | 12 | Dy | <0.005 |
| Fe | 9.3 | Ki | <0.005 |
| Co | 0.009 | Ko | <0.005 |
| I roto | 1.6 | Tm | <0.005 |
| Cu | 0.51 | Ko Yb | <0.005 |
| Zn | 8.8 | Ko Lu | <0.005 |
| Ka | 0.28 | Hf | <0.005 |
| Ge | <0.01 | Te anga | <1 |
| As | <0.05 | W | 0.01 |
| Se | <0.05 | Re | <0.005 |
| Ko Br | <0.01 | Os | <0.005 |
| Rb | <0.005 | Na | <0.005 |
| Sr | 0.007 | Pt | <0.01 |
| Y | <0.005 | Au | <0.05 |
| Zr | <0.01 | Hg | <0.01 |
| Nb | <0.005 | O NGA | 0.02 |
| Mo | <0.05 | Pb | 2 |
| Ru | <0.01 | Bi | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Th | <0.001 |
| Pd | <0.1 | U | <0.001 |



Te whakamahi:
| Nga mara tono | Whakamahinga | Painga |
| Te ahumahi whakarewa | Konumohe koranu tāpiritanga, Titanium onge whakarewa whakaiti kaihoko | Whakapai ake i te mahi koranu, whakarei ake i te whakaheke, me te whakaiti i te pokanoa mai i nga poke |
| Ahumahi Steel | Desulfurizer hohonu | He pai te whakamaaramatanga, te whakanui i te kounga maitai |
| Ahumahi matū/Ho'oraa | Nga tote konupora tino parakore, nga reagents Grignard | Te parakore teitei, te tauhohenga matū teitei, te pai o te koiora |
| Nga rauemi hiko | Nga koranu rokiroki hauwai, pākahiko konupora-rangi/konupora-ion | He nui te kaha o te kaha, he haumaru, he pai ki te taiao, he nui hoki nga rauemi |
| Te ahumahi hiko | Ko nga mea e whaaia ana, ko nga rawa whakangao | Te parakore teitei, te kounga pai o te hanga kiriata, nga ahuatanga tinana motuhake |